Mata Kuliah

S.Tr SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

“Masa Depan Kota Dimulai dengan Informasi Cerdas”

Struktur Mata Kuliah

Mata kuliah yang inovatif dalam Program Studi S.Tr Sistem Informasi Kota Cerdas dirancang untuk mendorong pengembangan teknologi dan manajemen kota cerdas, dengan dukungan tenaga pengajar profesional dan mahasiswa unggulan.

Semester 1
NO KODE MATA KULIAH SKS Praktek SKS Teori Jumlah SKS
1 GIK1AAB4 Algoritma dan Pemrograman 2 2 4
2 GIK1BAB3 Desain Antarmuka Pengguna 2 1 3
3 GIK1CAB2 Pengantar Teknologi Informasi 1 1 2
4 GIK1DAB3 Sistem Informasi Manajemen Kota Cerdas 1 2 3
5 GIK1EAB2 Matematika Diskrit 1 1 2
6 UCKXADB2 Bahasa Inggris 0 2 2
7 UCK1FDB1 Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter 1 0 1
8 GIK1FAB3 Jaringan Komputer 1 2 3
Total SKS 20
Semester 2
NO KODE MATA KULIAH SKS Praktek SKS Teori Jumlah SKS
1 GIK1GAB2 Manajemen Proyek 1 1 2
2 GIK1HAB3 User Experience 1 2 3
3 GIK1JAB3 Pemrograman Web 1 2 3
4 GIK1KAB4 Basis Data I 2 2 4
5 GIK1LAB2 Pemodelan Proses Bisnis 1 1 2
6 UBKXCCB2 Bahasa Indonesia 0 2 2
7 GIK1MAB4 Pemrograman Berorientasi Objek 2 2 4
Total SKS 20

Semester 3
NO KODE MATA KULIAH SKS Praktek SKS Teori Jumlah SKS
1 GIK2AAB3 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 1 2 3
2 GIK2BAB4 Pengembangan Aplikasi Berbasis Web 2 2 4
3 GIK2CAB4 Dasar Pemrograman Perangkat Bergerak 2 2 4
4 GIK2DAB2 Analitik Data 1 1 2
5 UCKXBDB2 Kewirausahaan 0 2 2
6 GIK2EAB2 Statistika Terapan 1 1 2
7 UAKXACB2 Agama Islam 0 2 2
8 UAKXBCB2 Agama Kristen 0 2 2
Total SKS 21
Semester 4
NO KODE MATA KULIAH SKS Praktek SKS Teori Jumlah SKS
1 GIK2FAB3 Sistem dan Tata Kelola Kota Cerdas 1 2 3
2 UBKXBDB2 Pancasila 0 2 2
3 GIK2GAB3 Dasar Ilmu Data 1 2 3
4 GIK2HAB3 Proyek Inovasi Sistem Informasi Kota 2 1 3
5 GIK2JAB2 Pengujian Perangkat Lunak 1 1 2
6 GIK2KAB4 Basis Data II 2 2 4
7 GIK2LAB2 Visualisasi Data 1 1 2
Total SKS 19

Semester 5
NO KODE MATA KULIAH SKS Praktek SKS Teori Jumlah SKS
1 GIK3AAB1 Perilaku Organisasi 1 0 1
2 GIK3BAB3 Sumber Daya Teknologi Informasi Kota Cerdas 1 2 3
3 GZKXCAB2 Pengembangan Profesional 0 2 2
4 GIK3CAB3 Proyek Inovasi Sistem Informasi Kota Cerdas 2 1 3
5 GIK3DAB3 Ilmu Data Lanjut 1 2 3
6 UBKXACB2 Kewarganegaraan 0 2 2
7 GIK3EAB4 Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut 2 2 4
8 GIK3FAB1 Etika Profesi 1 0 1
Total SKS 19
Semester 6
NO KODE MATA KULIAH SKS Praktek SKS Teori Jumlah SKS
1 GIK3GAB3 Manajemen Layanan SPBE 1 2 3
2 GIK3HAB3 Sistem Informasi Geografis 1 2 3
3 GIK3JAB3 Computer Vision 1 2 3
4 GIK3KAB3 Internet of Things 1 2 3
5 GZKXXBAC3 Proyek Terapan 0 3 3
6 GIK3LAB3 Integrasi Data 2 1 3
7 GIK3MAB2 Manajemen Data 1 1 2
Total SKS 20

Semester 7
NO KODE MATA KULIAH SKS Praktek SKS Teori Jumlah SKS
1 GZKXDAB4 Seminar Magang 4 0 4
2 GZKXEAB8 Magang 8 0 8
3 GIK4AAB2 Bahasa Inggris Lanjut 1 1 2
4 GZKXAAB2 Olahraga 2 0 2
Total SKS 16
Semester 8
NO KODE MATA KULIAH SKS Praktek SKS Teori Jumlah SKS
1 GIK4BAA6 Tugas Akhir 6 0 6
2 GIK4CAB3 Kapita Selekta 2 1 3
3 GIK4DAB2 Keterampilan Presentasi Berbahasa Inggris 2 0 2
Total SKS 11